Более подробно ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения можно на странице ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Более подробно ознакомиться с информацией о порядке обеспечения доступа в здания нашего учреждения инвалидов и других маломобильных граждан, об особенностях оказания им услуг и дополнительной помощи со стороны персонала учреждения можно на странице ДОСТУПНАЯ СРЕДА
Сведения об оборудованных учебных кабинетахАдрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | Начальная школа | 8 кабинетов на 2 и 3 этаже, оснащены АРМ, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером или МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | Основная школа, в том числе | 23 кабинета, оснащены АРМ, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером или МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет информатики | 2 кабинета со стационарными компьютерами - 24 компьютера, 3 мобильных класса - 42 компьютера, в каждом кабинете АРМ учителя, подключенный к локальной сети, проектор, экран, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет физики с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет биологии и ОБЗР с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет химии с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет музыки и ИЗО | с АРМ учителя и 3 АРМ учащегося, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами | |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет математики | 2 кабинета с АРМ учителя и 3 АРМ учащегося, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ,наглядными методическими материалами, 1 кабинет с интерактивной доской, | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет русского языка и литературы | 3 кабинета с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ,наглядными методическими материалами. | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет английского языка | 2 кабинета с АРМ учителя и 3 АРМ учащегося, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ,наглядными методическими материалами, 1 кабинет с интерактивной доской, | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет географии | с АРМ учителя и 3 АРМ учащегося, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет истории | с АРМ учителя и 3 АРМ учащегося, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, интерактивной панелью, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинеты специалистов, в том числе |
| |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет логопеда | с АРМ , подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером или МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет психолога | с 2 АРМ , подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером или МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | медицинский кабинет | с АРМ , подключенным к локальной сети | Приспособлены |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | процедурный кабинет | Приспособлены | |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | библиотека | читальный зал 66,3 м2 с АРМ библиотекаря, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером или МФУ, наглядными методическими материалами, музейным пространством и 3 АРМ ученика. | Приспособлены |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А |
столовая |
обеденный зал 1 (70 посадочных мест) 81,3 м2 | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | спортивный зал | 1 (площадь 158,7 м2) | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | спортивная площадка | 2167,4 м2 с футбольным полем, беговой дорожкой, площадкой для игры в баскетбол и волейбол | Приспособлены |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | актовый зал | 160,3 м2 (200 посадочных мест) | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет ОДОд | с 3 АРМ , подключенным к локальной сети, 1 принтер и 2 МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | учительская | с 3 АРМ учителя, 3 АРМ администрации, подключенным к локальной сети, 2 принтера и 2 МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
Адрес | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
98152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет информатики | 2 кабинета со стационарными компьютерами - 24 компьютера, 3 мобильных класса - 42 компьютера, в каждом кабинете АРМ учителя, подключенный к локальной сети, проектор, экран, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет физики с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет биологии и ОБЗР с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
198152 ул. Зайцева, дом 14, литер А | кабинет химии с лаборантской | с АРМ учителя, подключенным к локальной сети, проектором, экраном, принтером и МФУ, наглядными методическими материалами, лабораторным оборудованием | Приспособлены для обучающихся с ОВЗ, кроме обучающихся с ОВЗ опорно - двигательного аппарата |
Адрес: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А, 1 этаж | Наименование объекта: библиотека с читальным залом | Площадь: 66,3 м2 | количество мест: 22 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: приспособлено |
Библиотека с читальным залом
Понедельник |
09.00 – 17.00 |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница |
Состав фонда |
2023/2024
|
2024/2025 |
Художественная литература |
11312 |
11321 |
Учебники |
12885 |
12583 |
Журналы |
6 |
6 |
Адрес: 198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А, 1 этаж | Наименование объекта:
спортивный зал спортивная площадка | Площадь:
158,7 м2
2167,4 м2
| Количество мест:
60 120 | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: приспособлено |
Сведения о наличии объектов спорта
Спортивный зал (общая площадь - 158, 7 кв. метров)
Спортивная площадка с искусственным покрытием расположенная во дворе школы (общая площадь - 2167,4 кв. метров)
Адрес | Скорость Интернета |
198152, Санкт-Петербург, улица Зайцева, дом 14, литер А | 100 Мбит/с |
Сведения о материально-техническом обеспечении информационного пространства:
В настоящее время школа имеет:
- 151 стационарных персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе, администрации, технических и вспомогательных служб.
- 57 ноутбуков
- 6 интерактивных досок
- 27 мультимедийных проектора для показа презентаций и демонстрации учебного материала
- 23 многофункциональных устройств (копир+сканер+принтер)
- 34 принтера
В школе работает Отделение дополнительного образования детей "Альтернатива". Занятия проводятся в актовом, спортивном зале, библиотеке, 9 , 31, 32, 37 кабинетах, в кабинете психолога. Эти помещения, а так же средства обучения и воспитания доступны для детей с ОВЗ. В ОДОд занимаются 2 человека с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам художественной, социально - педагогической и естественнонаучной направленности. Занятия для таких детей в ОДОд были организованы совместно с другими обучающимися.
Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
Информация о о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
Сведения об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Школьные столовые состоят из специально оборудованных помещений для разогрева и приема пищи, оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием.
Столовая имеет раздаточную и буфет.Сведения об условиях питания обучающихся
Столовая - ежегодно заключается договор с Акционерным обществом "Артис - Детское питание". Пищеблок, обеденный зал оборудованы в соответствии с требованиями СанПин
В обеденном зале 90 посадочных мест. В образовательных учреждениях наряду с организованным горячим питанием работает буфет. В нем постоянно присутствует широкий ассортимент буфетной продукции: мучные и кулинарные изделия, кондитерские изделия промышленного производства, соки, напитки.
Информацию об организации питания, циклическое и ежедневное меню, формы заявлений о предоставлении питания, формы обратной связи и другую полезную информацию по питанию можно посмотреть по ссылке - Информация об организации питания обучающихся
В школе строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено автоматической системой пожарной сигнализации, снабжено "тревожной кнопкой", ведется строгий учет посещаемости учащихся. Осуществляется круглосуточный контроль безопасности школы, в том числе и во время учебного процесса.
Медицинский и процедурный кабинеты - за школой закреплены квалифицированные медицинские работники, которые организуют проведение медицинских осмотров, лечебно-профилактических мероприятий, прививочную работы с обучающимися школы. Контролируется соблюдение санитарно-гигиенических норм при осуществлении образовательного процесса, режим и качество питания обучающихся. Проводится санитарно-просветительская работа среди обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей).
Медицинский и процедурный кабинеты находятся на первом этаже, поэтому доступ возможен для всех категорий обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Режим работы медицинского кабинета
Договор с городской поликлиникой № 23
Специализированные кабинеты по охране и укреплению здоровья:
В школе есть кабинет психолога, где проводятся индивидуальные тренинговые занятия
![]() | ![]() | ![]() |
Количество общежитий |
Количество интернатов |
Количество мест в общежитиях |
Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
Количество мест в интернатах |
Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - общежития и интерната нет
Платы за проживание в общежитии нет
Материально-техническое обеспечение информационного пространства:
Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с интернет-провайдером «АТС-смольного», безлимитный тарифный план.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в ГБОУ СОШ № 386 Кировского района Санкт-Петербурга:
Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных технологий).
Общежитий, интерната и жилых помещений для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в 2024-2025 учебном году нет.
Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся в 2024-2025 учебном году - 0.